Ice-Booster

  • 19.09  Wasser 14° Luft 15.5°
  • 26.09 Wasser 13.4° Luft 14.5°
  • 03.10 Wasser 13.3° Luft 15°
  • 10.10  Wasser 13.2° Luft 15°
  • 12.10  Wasser 13.2° Luft 14°
  • 17.10  Wasser 13.0° Luft 13.5°
  • 19.10  Wasser 13.0° Luft 10.5°
  • 24.10  Wasser 12.8° Luft 11.2°
  • 26.10  Wasser 12.5° Luft 9°
  • 31.11   Wasser 12.2° Luft 10°
  • 02.11  Wasser 12° Luft 9°
  • 07.11  Wasser 11.5° Luft 7°
  • 09.11  Wasser 11.2° Luft 7.5°  REGEN
  • 14.11  Wasser 11.2° Luft 8°
  • 16.11  Wasser 10.8° Luft 8.2°
  • 21.11  Wasser 10.5° Luft 7°
  • 23.11  Wasser 10.5° Luft 7.5°
  • 28.11 Wasser 10.2° Luft 9°
  • 30.11 Wasser 10.0° Luft 7.5°
  • 05.12 Wasser 9.8° Luft 6°  REGEN
  • 07.12 xxx      REGEN
  • 12.12 xxx minus Temperatur wir verzichten
  • 14.12 Wasser 7° Luft 2° 💪🏼🫣
  • 21.12 Wasser 7° Luft 7°
  • Weihnachtsferien
  • 11.01.23 Wasser 6.5° Luft 6°
  • 16.01.23 Wasser 6.5° Luft 1°
  • 18.01.23 Wasser 6° Luft 0°
  • 23.01.23 Wasser 6° Luft 0°
  • 25.01.23 Wasser 5.5° Luft 1°
  • 30.01.23 Wasser 5° Luft 0°
  • 01.02.23 Wasser 5° Luft 6° (Wind Föhn)
  • 06.02.23 Wasser 5° Luft 5,5°
  • 08.02.23 Wasser 5° Luft 6°
  • Fasnacht Ferien??
  • 27.02.23  GV, liebe Pizza essen als baden 🙂
  • 01.03.23 Wasser 4,5° Luft 1,5° 💪🏼❄️
  • 03.03.23 kein baden
  • 06.03.23 kein baden
  • 08.03.23 viel Wind (Föhn) Wasser 5,5° Luft 6,5°
  • 13.03.23 Wasser 5,5° Luft 7,5°
  • 15.03.23 Wasser 6,5° Luft 10° ☀️