IceBooster 23-24

Datum/Woche2023-24TN232022-23
03.10.23Luft 16, Wasser 20.53L15 W13,5
04.10.23Luft 18 Wasser 192
9.10.23L20 W177L15 W13,5
11.10L17 W172L14 W13
16.10 L10 W175L13 W13
18.10L13 W163L10 W13
23.10L13 W165L11 W13
30.10L12 W146L10 W12
06.11L10 W158L9 W12
13.11L14 W136L7,5 W22
15.11L7 W122L8 W11
20.11L12 W115L7 W10
27.11L8 W107L9 W10
04.12L0 W95L6 W10
11.12L -1 W93
13.12Hochwasser L0 W81L2 W9
18.12L3 W76L7 W7
Weihnachtsfeiern
8.1.2024L -2 W65L6 W6,5
10.1L -2 W61
15.1L1 W66L1 W6
22.1L 2,5 W 5,55L0 W6
29.1L1 W66L0 W5
5.2L3 W44L5,5 W5
12.2L5 W62L6 W5
19.2L8 W82
Fastnacht Ferien
4.3L8 W113L1,5 W4
11.3L12 W9,55L6,5 W5,5
18.3L10 W93L7,5 W 5,5
25.3L12 W94L10 W 6,5
AbschlussOster Ferien